<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Encuentra tu estrella</title>
	<atom:link href="http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/</link>
	<description>&#34;Sólo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:32:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Chinuka</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3722</link>
		<dc:creator>Chinuka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3722</guid>
		<description>Algunos nombres de vuestras estrellas están más chulos que el mio, jejejeje, como el de gamma leporis, cassiopeiae y virginis, me molan! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos nombres de vuestras estrellas están más chulos que el mio, jejejeje, como el de gamma leporis, cassiopeiae y virginis, me molan! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FabricalDreams</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3717</link>
		<dc:creator>FabricalDreams</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3717</guid>
		<description>Ala, yo también he sacado la mía:

FabricalDreams, la estrella que muestra la luz que nació contigo es:

HIP 40501

Datos técnicos
Denominaciones:	

HIP 40501
Coordenadas alfa y delta (J2000):	08:16:8.2   01:18:9
Distancia: 	29.8 años luz
Brillo (magnitud V): 	10.08
Color (B-V): 	1.510</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ala, yo también he sacado la mía:</p>
<p>FabricalDreams, la estrella que muestra la luz que nació contigo es:</p>
<p>HIP 40501</p>
<p>Datos técnicos<br />
Denominaciones:	</p>
<p>HIP 40501<br />
Coordenadas alfa y delta (J2000):	08:16:8.2   01:18:9<br />
Distancia: 	29.8 años luz<br />
Brillo (magnitud V): 	10.08<br />
Color (B-V): 	1.510</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cotysnot</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3716</link>
		<dc:creator>Cotysnot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3716</guid>
		<description>Como mola!...yo tambien he encontrado la mia:

Denominaciones:	

61 Virginis

HIP 64924

HR 5019

BD-17 3813

SAO 157844

FK5 1345
Coordenadas alfa y delta (J2000):	13:18:25   -18:18:31
Distancia: 	27.9 años luz
Brillo (magnitud V): 	4.74
Color (B-V): 	0.709

No se que significa todo esto...pero me ha gustado bastante...^^...un saludoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como mola!&#8230;yo tambien he encontrado la mia:</p>
<p>Denominaciones:	</p>
<p>61 Virginis</p>
<p>HIP 64924</p>
<p>HR 5019</p>
<p>BD-17 3813</p>
<p>SAO 157844</p>
<p>FK5 1345<br />
Coordenadas alfa y delta (J2000):	13:18:25   -18:18:31<br />
Distancia: 	27.9 años luz<br />
Brillo (magnitud V): 	4.74<br />
Color (B-V): 	0.709</p>
<p>No se que significa todo esto&#8230;pero me ha gustado bastante&#8230;^^&#8230;un saludoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pablur</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3715</link>
		<dc:creator>pablur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3715</guid>
		<description>Que chulo! La mia se llama 30 mi Cassiopeiae y está a 24.6 años luz. 

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que chulo! La mia se llama 30 mi Cassiopeiae y está a 24.6 años luz. </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otrodok</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3703</link>
		<dc:creator>Otrodok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3703</guid>
		<description>Otrodok, la estrella que muestra la luz que nació contigo es:

13 gamma Leporis

Ole! xDD

como mola no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otrodok, la estrella que muestra la luz que nació contigo es:</p>
<p>13 gamma Leporis</p>
<p>Ole! xDD</p>
<p>como mola no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arystor</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3701</link>
		<dc:creator>Arystor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3701</guid>
		<description>Pues me dio por mirar la fecha 01/01/0001 y da Sirio, y Sirio está a 8 años...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me dio por mirar la fecha 01/01/0001 y da Sirio, y Sirio está a 8 años&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: I.Land</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3690</link>
		<dc:creator>I.Land</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3690</guid>
		<description>He localizado mi estrella, jejejeje.

Estrella localizada
La estrella que muestra la luz que nació contigo es:

HIP 29277

Datos técnicos

HIP 29277
Coordenadas alfa y delta (J2000):	06:10:19.6   82:06:36
Distancia: 	30.6 años luz
Brillo (magnitud V): 	10.48
Color (B-V): 	1.514</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He localizado mi estrella, jejejeje.</p>
<p>Estrella localizada<br />
La estrella que muestra la luz que nació contigo es:</p>
<p>HIP 29277</p>
<p>Datos técnicos</p>
<p>HIP 29277<br />
Coordenadas alfa y delta (J2000):	06:10:19.6   82:06:36<br />
Distancia: 	30.6 años luz<br />
Brillo (magnitud V): 	10.48<br />
Color (B-V): 	1.514</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drowsed</title>
		<link>http://www.chinuka.com/2009/09/08/encuentra-tu-estrella/comment-page-1/#comment-3687</link>
		<dc:creator>drowsed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinuka.com/?p=770#comment-3687</guid>
		<description>Ey!!!!!  Ya he localizado a mi estrella!!!!!!  ;)

Denominaciones:                    HIP 80018 
Coordenadas alfa y delta (J2000):  16:20:4.1   -37:31:53 
Distancia:                         27.2 años luz 
Brillo (magnitud V):               10.56 
Color (B-V):                       1.550</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ey!!!!!  Ya he localizado a mi estrella!!!!!!  <img src='http://www.chinuka.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Denominaciones:                    HIP 80018<br />
Coordenadas alfa y delta (J2000):  16:20:4.1   -37:31:53<br />
Distancia:                         27.2 años luz<br />
Brillo (magnitud V):               10.56<br />
Color (B-V):                       1.550</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
